簡要描述:鑲片滾刀特點(diǎn)及精度:滾刀結(jié)構(gòu)為單頭、右旋或左旋,軸向直溝,零度前角。滾刀采用刀片和刀體槽底部直接接觸,無配合間隙,用楔條夾緊,固定圈不作端面支承,只固定刀片,從而克服了沉片、串片、斷片、掉圈等缺陷。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 科利特/KELITE |
---|
鑲片滾刀技術(shù)參數(shù):
I型:
模數(shù) MODULE | 外徑 OUTSIDE DIAMETER | 全長 LENGTH | 孔徑 BORE DIAMETER | 前面偏位值 (e) |
10 | 185 | 204 | 50 | 11.27 |
11 | 200 | 214 | 50 | 12.18 |
12 | 200 | 214 | 50 | 12.18 |
13 | 210 | 234 | 50 | 12.80 |
14 | 210 | 234 | 50 | 12.80 |
15 | 220 | 254 | 50 | 13.41 |
16 | 220 | 254 | 50 | 13.41 |
18 | 245 | 280 | 60 | 14.93 |
20 | 255 | 310 | 60 | 15.54 |
22 | 300 | 320 | 80 | 18.28 |
25 | 320 | 340 | 80 | 19.50 |
28 | 350 | 380 | 80 | 21.33 |
30 | 350 | 400 | 80 | 21.33 |
II型:
模數(shù) MODULE | 外徑OUTSIDE DIAMETER | 全長 LENGTH | 孔徑 BORE DIAMETER | 前面偏位值(e) |
7 | 150 | 130 | 40 | 9.14 |
8 | 160 | 150 | 40 | 9.75 |
9 | 170 | 160 | 40 | 10.36 |
10 | 180 | 170 | 40 | 10.97 |
11 | 190 | 190 | 40 | 11.58 |
12 | 190 | 190 | 40 | 11.58 |
13 | 200 | 210 | 40 | 12.19 |
14 | 200 | 220 | 40 | 12.19 |
15 | 200 | 220 | 40 | 12.19 |
16 | 220 | 240 | 50 | 13.41 |
18 | 240 | 260 | 50 | 14.62 |
III型:
模數(shù) | 外徑 OUTSIDE DIAMETER | 全長 LENGTH | 孔徑 BORE DIAMETER |
10 | 185 | 204 | 50 |
11 | 200 | 214 | 50 |
12 | 200 | 214 | 50 |
13 | 210 | 234 | 50 |
14 | 210 | 234 | 50 |
15 | 220 | 254 | 50 |
16 | 220 | 254 | 50 |
18 | 245 | 280 | 60 |
20 | 250 | 309 | 60 |
22 | 300 | 324 | 80 |
25 | 320 | 344 | 80 |
28 | 350 | 384 | 80 |
30 | 350 | 404 | 80 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃